ملاحظات: يرجى فهم ما إذا تم تغيير المعلمات وفقًا للتصميم الجديد.
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
وضع التحكم: | نظام NC ، Delem 41T ، Estun E21 E300T ، TP10s | القيادة: | محرك نورمايل أو محرك سيرفو |
---|---|---|---|
الجسم الرئيسي: | هيكل فولاذي ملحوم | عمق الحلق: | 200-400 مم |
المقياس الخلفي: | الكرة اللولبية + دليل خطي | المحرك الرئيسي: | سيمنز ، 5.5kw إلى 30kw |
نوع الجهاز: | اضغط على الفرامل ، آلة تقطيع وتقويس الصفائح المعدنية | المواد / المعادن المصنعة: | الفولاذ المقاوم للصدأ ، الكربون الصلب ، الألومنيوم ، النحاس / النحاس |
توفير خدمة ما بعد البيع: | المهندسين المتاحين لخدمة الآلات في الخارج ، الدعم عبر الإنترنت ، الدعم الفني للفيديو | اللون: | رمادي أسود + أبيض أو حسب الطلب |
الجهد االكهربى: | 220V / 380V / 415V / 440V / حسب الطلب | مواد خام: | صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ ، صفيحة / صفائح فولاذية |
ضمان: | سنتان | إصدار الشهادات: | CE/ISO |
تسليط الضوء: | 40 طن مكبس هيدروليكي,مكبس هيدروليكي 6 أقدام,6 قدم هيدرو بريس بريس |
تصنيع لوحة NC الهيدروليكية الصحافة الفرامل الشركة المصنعة 40T 1600mm 2000mm
وظائف وخصائص:
4. آلية الضبط للكبش مستقلة عن مجموعة أسطوانة الزيت لتعزيز تأثير الختم.
5. الأداة العلوية مزودة بربط سريع.
6. غطاء الكبش الأمامي مع المصباح.
II.البيانات الفنية الرئيسية:
1 | الضغط الاسمي (كن) | 400 |
2 | طول طاولة العمل (مم) | 2000 |
3 | ديس.بين الإطارات (مم) | 1650 |
4 | عمق الحلق (مم) | 220 |
5 | ضربة رام (مم) | 100 |
6 | تقترب السرعة (مم / ث) | 70 |
7 | سرعة العمل (مم / ثانية) | 7 |
8 | سرعة العودة (مم / ث) | 80 |
9 | الأعلى.ارتفاع الفتح (مم) | 320 |
10 | قوة المحرك الرئيسي (KW) | 5.5 |
11 | الأبعاد (م) L * W * H | 2.2 * 1.2 * 1.91 |
12 | الوزن (طن) | 2750 |
ثالثا.المكونات الرئيسية:
الأختام: B + S ألمانيا ، NOK اليابان
صمامات التوجيه: Bosch-Rexroth أو غيرها
توصيل الصمامات: الصين
مضخة الزيت: الليد المانيا
مفتاح كهربائي ، زر: SCHNEIDER France
مرحل ، قواطع: شنايدر
العاكس: DELTA Taiwan، INVT China
تحكم NC: Estun E300T أو DELEM DA41T بمحركات مؤازرة
نموذج | القوة | الأعلى.طول | عمودي | عمق | السكتة الدماغية | الأعلى.افتتاح | قوة | L * W * H (مم) | وزن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 طن / 2000 | 400 | 2000 | 1650 | 220 | 100 | 320 | 5.5 | 2000 * 1200 * 1910 | 2750 |
40 طن / 2500 | 400 | 2500 | 1850 | 220 | 100 | 320 | 5.5 | 2500 * 1200 * 1910 | 3000 |
50 طن / 2200 | 500 | 2200 | 1850 | 220 | 100 | 320 | 5.5 | 2000 * 1200 * 1910 | 2950 |
50 طن / 2500 | 500 | 2500 | 1850 | 220 | 100 | 320 | 5.5 | 2500 * 1210 * 2000 | 3400 |
63 طن / 2500 | 630 | 2500 | 1900 | 220 | 120 | 320 | 5.5 | 2500 * 1300 * 2210 | 4000 |
63 طنًا / 3200 | 630 | 3200 | 2560 | 220 | 120 | 320 | 5.5 | 3200 * 1300 * 2210 | 4800 |
80 طن / 2500 | 800 | 2500 | 1990 | 320 | 120 | 320 | 7.5 | 2500 * 1400 * 2300 | 5700 |
80 طن / 3200 | 800 | 2500 | 2560 | 320 | 120 | 350 | 7.5 | 3200 * 1500 * 2300 | 6020 |
80 طن / 4000 | 800 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 350 | 7.5 | 4000 * 1500 * 2400 | 7000 |
100 طن / 2500 | 1000 | 2500 | 2020 | 320 | 150 | 400 | 7.5 | 2500 * 1600 * 2400 | 6000 |
100 طن / 3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 400 | 7.5 | 3200 * 1600 * 2600 | 6800 |
100 طن / 4000 | 1000 | 4000 | 3000 | 320 | 150 | 400 | 7.5 | 4000 * 1600 * 2700 | 8000 |
125 طن / 2500 | 1250 | 2500 | 2020 | 320 | 150 | 400 | 11 | 2500 * 1600 * 2400 | 6500 |
125 طن / 3200 | 1250 | 3200 | 2580 | 320 | 150 | 400 | 11 | 3200 * 1600 * 2600 | 7200 |
125 طن / 4000 | 1250 | 4000 | 3000 | 320 | 150 | 400 | 11 | 4000 * 1600 * 2700 | 8800 |
160 طن / 3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 460 | 11 | 3200 * 1700 * 2700 | 9500 |
160 طن / 4000 | 1600 | 3200 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 4000 * 1700 * 2800 | 10500 |
160 طن / 5000 | 1600 | 4000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 5000 * 1900 * 3100 | 13000 |
160 طن / 6000 | 1600 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 6300 * 1900 * 3200 | 18500 |
200 طن / 3200 | 2000 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 460 | 15 | 3200 * 1950 * 2800 | 10500 |
200 طن / 4000 | 2000 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 15 | 4000 * 1950 * 2800 | 12600 |
200 طن / 5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 15 | 5000 * 1950 * 3100 | 15500 |
200 طن / 6000 | 2000 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 18.5 | 6000 * 1950 * 3300 | 21000 |
250 طن / 3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 3250 * 2000 * 3200 | 15500 |
250 طن / 4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 4000 * 2000 * 3400 | 18200 |
250 طن / 5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 5000 * 2000 * 3400 | 22500 |
250 طن / 6000 | 2500 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 6000 * 2000 * 3400 | 27500 |
300 طن / 3200 | 3000 | 3200 | 2530 | 400 | 250 | 530 | 22 | 3200 * 2000 * 3450 | 18500 |
300 طن / 4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 530 | 22 | 4000 * 2000 * 3450 | 22500 |
300 طن / 5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 530 | 22 | 5000 * 2000 * 3450 | 25000 |
300 طن / 6000 | 3000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 530 | 22 | 6000 * 2000 * 3450 | 30000 |
400 طن / 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 530 | 30 | 4000 * 2180 * 3500 | 25000 |
400 طن / 5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 530 | 30 | 5000 * 2180 * 3500 | 29000 |
400 طن / 6000 | 4000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 530 | 30 | 6000 * 2180 * 3800 | 35000 |
500 طن / 4000 | 5000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 45 | 4000 * 2580 * 3500 | 35000 |
500 طن / 5000 | 5000 | 6000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 45 | 5050 * 3500 * 3700 | 44000 |
500 طن / 6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 45 | 6050 * 3500 * 3700 | 55000 |
600 طن / 4000 | 6000 | 6000 | 3000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 4050 * 4500 * 3700 | 45000 |
600 طن / 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 6050 * 4500 * 3700 | 60000 |
ملاحظات: يرجى فهم ما إذا تم تغيير المعلمات وفقًا للتصميم الجديد.
اتصل شخص: admin
الهاتف :: +8613507189561