تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
شرط: | جديد | اسم: | آلة درفلة الألواح الميكانيكية بـ 3 أسطوانات |
---|---|---|---|
يكتب: | W11F-4x2000 ، ماكينة درفلة الألواح الميكانيكية | تطبيق: | الفولاذ المقاوم للصدأ المتداول ، لوحة الكربون الصلب الانحناء |
أتمتة: | كهربائي ، يدوي | المواد / المعادن المصنعة: | الكربون الصلب والفولاذ المقاوم للصدأ والألمنيوم |
نوع الجهاز: | آلة الثني رولز | خدمات إضافية: | تشكيل لوحة ، تشكيل نهاية ، |
مواد خام: | درفلة الألواح / اللوح ، قضيب فولاذي | قوة: | الكهرباء |
قطر الأسطوانة: | 130 ملم | الأعلى. سمك ما قبل الانحناء: | 4 مم |
الأعلى. سمك الانحناء الطبيعي: | 4 مم | Max. الأعلى. Rolling length طول اللف: | 2000 ملم |
المحرك الرئيسي: | 4kw | الجهد االكهربى: | 220V / 380V / 415V / 440V / حسب الطلب ، 380V / 50HZ / 3 مراحل 220V / 60HZ / 3 مراحل |
اللون: | حسب الطلب ، أزرق / OEM | وزن: | 1600 كلغ |
يتم توفير خدمة ما بعد البيع: | المهندسين المتاحين لخدمة الآلات في الخارج ، الدعم الفني للفيديو ، الدعم عبر الإنترنت | ضمان: | سنة واحدة |
تسليط الضوء: | آلة لف الصفائح CNC 3 لفات,آلة ثني الألواح ذات 3 أسطوانات,آلة ثني الألواح الميكانيكية |
آلة ثني الصفائح المعدنية ذات 3 أسطوانات
وصف آلة درفلة الألواح هذه ،
هذا هيكل آلة المتداول نمط ثلاثة أسطوانات غير متماثلة.
أسطوانة القيادة الرئيسية ، الأسطوانة السفلية تتحرك عموديًا من أجل تثبيت اللوحة ، وتدور خلال الترس وشبكة تروس الأسطوانة بالإضافة إلى محرك رئيسي ؛جانب لرافعة ونزول الأسطوانة معميزة مزدوجة:ما قبل الانحناء والدحرجة.
هيكل مدمج ، سهل التشغيل والصيانة.
وظيفة ما قبل الانحناء
المعلمات التقنية الرئيسية لسلسلة W11F ،
نموذج | أقصى سمك الانحناء | سمك ما قبل الانحناء | ماكس |
أَثْمَر قوة |
ضياء الأسطوانة العلوية |
ضياء.من البكرات السفلية |
ضياء.ل الأسطوانة الجانبية |
محرك |
W11F-2 × 1000 | 2 | 2 | 1000 | 245 | 110 | 110 | 110 | 2.2 |
W11F-2 × 1500 | 2 | 2 | 1500 | 245 | 120 | 120 | 120 | 2.2 |
W11F-2 × 2000 | 2 | 2 | 2000 | 245 | 130 | 130 | 130 | 2.2 |
W11F-3 × 1000 | 3 | 3 | 1000 | 245 | 120 | 120 | 120 | 2.2 |
W11F-3 × 1500 | 3 | 3 | 1500 | 245 | 130 | 130 | 130 | 2.2 |
W11F-4 × 1000 | 4 | 4 | 1000 | 245 | 130 | 130 | 130 | 2.2 |
W11F-4 × 1500 | 4 | 4 | 1500 | 245 | 135 | 135 | 135 | 3 |
W11F-4 × 2000 | 4 | 4 | 2000 | 245 | 150 | 150 | 150 | 4 |
W11F-6 × 1000 | 6 | 6 | 1000 | 245 | 140 | 140 | 140 | 3 |
W11F-6 × 1500 | 6 | 6 | 1500 | 245 | 150 | 150 | 150 | 4 |
W11F-6 × 2000 | 6 | 6 | 2000 | 245 | 170 | 170 | 170 | 5.5 |
اتصل شخص: admin
الهاتف :: +8613507189561