ملاحظات: إذا لم يتم تحديث هذه المعلمات أو تغييرها في الوقت المناسب ، يرجى فهمها والاتصال بنا الدردشة عبر الإنترنت أو البريد الإلكتروني.شكرًا.
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | QC11Y-10x3200 | طلب: | آلة قطع الألواح المعدنية |
---|---|---|---|
وضع التحكم: | تحكم NC / CNC Estun E21s ، ELGO P40T ، Delem DAC360T | محور التحكم: | المقياس الخلفي ، زاوية القطع ، طول القطع وخلوص الشفرات |
المحرك الرئيسي: | محرك التيار المتردد العادي ، أو محرك سيرفو يوفر الطاقة | فجوة الحلق: | 100 مم ، 150 مم - 500 مم اختياري |
القوة المصنفة: | 11 كيلو واط | المقياس الخلفي: | الكرة اللولبية + دليل خطي ، السفر 750 مم |
محرك قياس خلفي: | مشتق العاكس ، أو سائق المؤازرة | Max. الأعلى. cutting width (mm) عرض القطع (مم): | 2500/3200/4000/6000 إلخ |
البعد (L * W * H): | 3880 * 1850 * 2200 مم | وزن: | 7500 كجم |
دعم خلفي: | جهاز دعم القطع الهوائي الخلفي للوحة رقيقة | الجهد االكهربى: | حسب الطلب ، 220 فولت / 380 فولت / 400 فولت 50 هرتز / 60 هرتز |
توفير خدمة ما بعد البيع: | المهندسين المتاحين لخدمة الآلات في الخارج ، الدعم عبر الإنترنت ، الدعم الفني للفيديو | ضمان: | 1 سنة |
تسليط الضوء: | 11kw Cnc آلة القص الهيدروليكية,آلة القص الهيدروليكية Cnc 2200mm,2200mm آلة قص القطع المقصلة |
نموذج اختياري | الصانع | ملاحظات | |
---|---|---|---|
نظام CNC |
E21s P40T |
إستون ELGO DELEM |
|
النظام الهيدروليكي | صمامات الملف اللولبي الرئيسية |
ريكسروث يوكن |
|
مقياس الظهر |
محرك AC أجهزة السيارات الكرة اللولبية + دليل خطي |
إستون تايوان |
|
مضخة وقود | مضخة زيت التروس الداخلية |
مشمس Allead |
|
القوة الرئيسية |
محرك عادي ، محرك سيرفو (اختياري) |
الصين فيشي |
|
طاولة العمل الأمامية | منصة نقالة كبيرة ورف كروي | PSL | |
تدابير أمنية |
حماية الأسوار الفولاذية الأمامية حماية المستشعر الخلفي الآمن (اختياري) |
PSL | |
نظام دعم القطع الخلفي | هوائي | PSL | |
إزالة الشفرة | التعديل الميكانيكي | PSL | |
قطع كهربائية | شنايدر ريلاي ، قواطع | شنايدر | |
التبديل القدم | دواسة Kacon الكورية العمودية | كاكونالكورية | |
فجوة الحلق | 100 مم ، 150-500 مم (خيار) |
نموذج |
الأعلى. تكن. |
قوة الغلة | الأعلى.طول | زاوية | X- السكتة الدماغية | قوة | L * W * H (مم) | وزن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QC11K-6 * 2500 | 6 مم | ≤450 كيلو نيوتن / سم | 2500 مم | 0.5-2.5 درجة | 750 ملم | 7.5 كيلو واط | 3140 * 1740 * 2040 | 4800 كجم |
QC11K-6 * 3200 | 6 مم | ≤450 كيلو نيوتن / سم | 3200 مم | 0.5-2.5 درجة | 750 ملم | 7.5 كيلو واط | 3750 * 1770 * 2150 | 5800 كجم |
QC11K-6 * 4000 | 6 مم | ≤450 كيلو نيوتن / سم | 4000 ملم | 0.5-2.5 درجة | 750 ملم | 11 كيلو واط | 4830 * 1840 * 2150 | 7500 كجم |
QC11K-6 * 5000 | 6 مم | ≤450 كيلو نيوتن / سم | 5000 ملم | 0.5-2.5 درجة | 750 ملم | 15 كيلو واط | 5830 * 1840 * 2150 | 13000 كجم |
QC11K-6 * 6000 | 6 مم | ≤450 كيلو نيوتن / سم | 6000 ملم | 0.5-3 درجة | 750 ملم | 15 كيلو واط | 6480 * 2100 * 2300 | 18000 كجم |
QC11K-8 * 2500 | 8 ملم | ≤450 كيلو نيوتن / سم | 2500 مم | 0.5-2.5 درجة | 750 ملم | 11 كيلو واط | 3040 * 1700 * 1700 | 5500 كجم |
QC11K-8 * 3200 | 8 ملم | ≤450 كيلو نيوتن / سم | 3200 مم | 0.5-2.5 درجة | 750 ملم | 11 كيلو واط | 3860 * 1700 * 1700 | 6200 كجم |
QC11K-8 * 4000 | 8 ملم | ≤450 كيلو نيوتن / سم | 4000 ملم | 0.5-2.5 درجة | 750 ملم | 11 كيلو واط | 4640 * 1700 * 1700 | 7900 كجم |
QC11K-8 * 5000 | 8 ملم | ≤450 كيلو نيوتن / سم | 5000 ملم | 0.5 ~ 3 درجة | 750 ملم | 18.5 كيلو واط | 5400 * 2400 * 2000 | 13500 كجم |
QC11K-8 * 6000 | 8 ملم | ≤450 كيلو نيوتن / سم | 6000 ملم | 0.5 ~ 3 درجة | 750 ملم | 22 كيلو واط | 6480 * 2100 * 2350 | 19000 كجم |
QC11K-8 * 8000 | 8 ملم | ≤450 كيلو نيوتن / سم | 8000 مم | 0.5 ~ 3 درجة | 750 ملم | 22 كيلو واط | 8580 * 2130 * 2350 | 29500 كجم |
QC11K-10 * 2500 | 10 ملم | ≤450 كيلو نيوتن / سم | 2500 مم | 0.5-2.5 درجة | 950 ملم | 15 كيلو واط | 3040 * 1800 * 1700 | 6500 كجم |
QC11K-10 * 3200 | 10 ملم | ≤450 كيلو نيوتن / سم | 3200 مم | 0.5-2.5 درجة | 950 ملم | 11 كيلو واط | 3850 * 1830 * 1900 | 7500 كجم |
QC11K-10 * 4000 | 10 ملم | ≤450 كيلو نيوتن / سم | 4000 ملم | 0.5-2.5 درجة | 950 ملم | 15 كيلو واط | 4650 * 2100 * 2000 | 11000 كجم |
QC11K-10 * 5000 | 10 ملم | ≤450 كيلو نيوتن / سم | 5000 ملم | 0.5 ~ 3 درجة | 950 ملم | 15 كيلو واط | 5750 * 2100 * 2000 | 16000 كجم |
QC11K-10 * 6000 | 10 ملم | ≤450 كيلو نيوتن / سم | 6000 ملم | 0.5 ~ 3 درجة | 950 ملم | 15 كيلو واط | 6500 * 2100 * 2300 | 24000 كجم |
QC11K-10 * 8000 | 10 ملم | ≤450 كيلو نيوتن / سم | 8000 مم | 0.5 ~ 3 درجة | 950 ملم | 15 كيلو واط | 6800 * 2100 * 2300 | 32000 كجم |
QC11K-13 * 2500 | 13 ملم | ≤450 كيلو نيوتن / سم | 2500 مم | 0.5-2.5 درجة | 1000 مم | 15 كيلو واط | 3285 * 1830 * 2390 | 7500 كجم |
QC11K-13 * 3200 | 13 ملم | ≤450 كيلو نيوتن / سم | 3200 مم | 0.5-2.5 درجة | 1000 مم | 15 كيلو واط | 3855 * 1830 * 2390 | 9500 كجم |
QC11K-13 * 4000 | 13 ملم | ≤450 كيلو نيوتن / سم | 4000 ملم | 0.5-2.5 درجة | 1000 مم | 18.5 كيلو واط | 4850 * 1830 * 2390 | 12500 كجم |
QC11K-13 * 6000 | 13 ملم | ≤450 كيلو نيوتن / سم | 6000 ملم | 0.5 ~ 3 درجة | 1000 مم | 30 كيلو واط | 6850 * 1930 * 2650 | 30000 كجم |
QC11K-13 * 8000 | 13 ملم | ≤450 كيلو نيوتن / سم | 8000 مم | 0.5 ~ 3 درجة | 1000 مم | 30 كيلو واط | 8950 * 2130 * 2850 | 46000 كجم |
QC11K-13 * 9000 | 13 ملم | ≤450 كيلو نيوتن / سم | 9000 ملم | 0.5 ~ 3 درجة | 1000 مم | 45 كيلو واط | 9980 * 2130 * 2850 | 65000 كجم |
QC11K-13 * 10000 | 13 ملم | ≤450 كيلو نيوتن / سم | 10000 مم | 0.5 ~ 3 درجة | 1000 مم | 45 كيلو واط | 11050 * 2500 * 3100 | 85000 كجم |
QC11K-16 * 2500 | 16 ملم | ≤450 كيلو نيوتن / سم | 2500 مم | 0.5 ~ 3 درجة | 1000 مم | 22 كيلو واط | 3440 * 1940 * 2830 | 9500 كجم |
QC11K-16 * 3200 | 16 ملم | ≤450 كيلو نيوتن / سم | 3200 مم | 0.5 ~ 3 درجة | 1000 مم | 22 كيلو واط | 4010 * 1940 * 2830 | 11000 كجم |
QC11K-16 * 4000 | 16 ملم | ≤450 كيلو نيوتن / سم | 4000 ملم | 0.5 ~ 3 درجة | 1000 مم | 30 كيلو واط | 5010 * 1980 * 2830 | 15500 كجم |
QC11K-16 * 5000 | 16 ملم | ≤450 كيلو نيوتن / سم | 5000 ملم | 0.5 ~ 3.0 درجة | 1000 مم | 30 كيلو واط | 5900 * 2600 * 2830 | 25000 كجم |
QC11K-16 * 6000 | 16 ملم | ≤450 كيلو نيوتن / سم | 6000 ملم | 1 ~ 3.0 درجة | 1000 مم | 37 كيلو واط | 6900 * 2600 * 2830 | 36000 كجم |
QC11K-16 * 8000 | 16 ملم | ≤450 كيلو نيوتن / سم | 8000 مم | 1 ~ 3.0 درجة | 1000 مم | 45 كيلو واط | 8900 * 2900 * 3430 | 75000 كجم |
QC11K-20 * 2500 | 20 ملم | ≤450 كيلو نيوتن / سم | 2500 مم | 1 ~ 3 درجة | 1000 مم | 30 كيلو واط | 3440 * 1980 * 2830 | 14000 كجم |
QC11K-20 * 3200 | 20 ملم | ≤450 كيلو نيوتن / سم | 3200 مم | 1 ~ 3 درجة | 1000 مم | 30 كيلو واط | 4010 * 1900 * 2830 | 17000 كجم |
QC11K-20 * 4000 | 20 ملم | ≤450 كيلو نيوتن / سم | 4000 ملم | 1 ~ 3.0 درجة | 1000 مم | 37 كيلو واط | 4850 * 2600 * 2900 | 22000 كجم |
QC11K-20 * 6000 | 20 ملم | ≤450 كيلو نيوتن / سم | 6000 ملم | 1 ~ 3.0 درجة | 1000 مم | 55 كيلو واط | 6700 * 3000 * 3000 | 54000 كجم |
QC11K-30 * 2500 | 30 ملم | ≤450 كيلو نيوتن / سم | 2500 مم | 1 ~ 3.0 درجة | 1000 مم | 45 كيلو واط | 3440 * 1900 * 2830 | 25000 كجم |
QC11K-30 * 3200 | 30 ملم | ≤450 كيلو نيوتن / سم | 3200 مم | 1 ~ 3.0 درجة | 1000 مم | 45 كيلو واط | 4200 * 1900 * 3000 | 34000 كجم |
ملاحظات: إذا لم يتم تحديث هذه المعلمات أو تغييرها في الوقت المناسب ، يرجى فهمها والاتصال بنا الدردشة عبر الإنترنت أو البريد الإلكتروني.شكرًا.
اتصل شخص: admin
الهاتف :: +8613507189561