تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | آلة ضغط التثقيب المزدوجة ، آلة تثقيب الصفائح المعدنية | اسم: | آلة تثقيب الصفائح المعدنية الهوائية ، آلة التثقيب ، آلة التثقيب |
---|---|---|---|
يكتب: | هيكل C- نوع مزدوج الكرنك J25-250 | طلب: | ختم الصفائح المعدنية واللكم |
مواد: | هيكل ملحوم من الصلب المعدني | إستعمال: | الضغط على منتجات الصفائح المعدنية ، تثقيب عالي السرعة |
وظيفة: | مكبس الطاقة الكهربائية ، تثقيب الصفائح المعدنية | الضغط الاسمي: | 800 كيلو نيوتن - 5000 كيلو نيوتن ، 80 طن - 500 طن |
CNC أم لا: | عادي ، CNC | مراقبة: | لوحة الأزرار ، شاشة تعمل باللمس |
سرعة السكتة الدماغية: | متغير ، 20 spm - 50spm | مصدر الطاقة: | 30 كيلو واط |
القيادة: | فرامل القابض الهوائية | الجهد االكهربى: | 380V ، حسب متطلباتك |
اللون: | أبيض رمادي أو حسب الطلب | وزن: | 45000 كجم |
البعد (l * w * h): | 2950 * 3250 * 4365 ملم | نقاط البيع الرئيسية: | سرعة عالية ودقة عالية |
يتم توفير خدمة ما بعد البيع: | فيديو الدعم الفني عبر الإنترنت | ضمان: | سنة واحدة |
تسليط الضوء: | مكابس لكمة الختم J25-250,مكابس ثقب القالب التدريجي J25-250,مكابس لكمة الختم J25-250 |
صلابة عالية ، تشغيل عكسي للعمود المرفقي المزدوج ، لموازنة القوى الجانبية ؛
مقاومة قوية لسعة التحميل في اتجاه LR ؛
دقة عالية ، تلبي مستوى JIS1 ؛
إطار ملحوم فولاذي عالي الصلابة ؛
سكة توجيه طويلة من 6 جوانب عالية الدقة ؛
مخلب الفرامل الهوائية.
صمام الملف اللولبي المزدوج للسلامة المستوردة للقابض ؛
حماية الزائد الهيدروليكي عالي الحساسية ؛
نظام تزييت الشحوم الأوتوماتيكي ؛ محول التردد (FDI) ؛
PLC ، جهاز تشفير ، تحكم ميكانيكي بالكاميرا ؛
المكونات الاختيارية: عمود الإخراج ، وسادة هوائية ،ستارة خفيفةالضربة القاضية الشريحة والمغذي التلقائي والأجهزة الأخرى.
العناصر معلومات تقنية نموذج |
J25-80 | J25-110 | J25-160 | J25-200 | J25-250 | J25-315 | |||||||||
إل | س | إل | س | إل | س | إل | س | إل | س | إل | س | ||||
الضغط الاسمي | KN | 800 | 1100 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | ||||||||
الضغط الاسمي | KN | 4.5 | 2.5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | ||
ضربة الضغط الاسمية | مم | 160 | 90 | 180 | 110 | 200 | 130 | 230 | 150 | 250 | 180 | 250 | 180 | ||
شوط الانزلاق | مم | 40 ~ 75 | 50 ~ 90 | 35 ~ 65 | 45 ~ 80 | 30 ~ 50 | 35 ~ 65 | 25 ~ 45 | 30 ~ 55 | 20 ~ 40 | 30 ~ 50 | 20 ~ 35 | 25 ~ 45 | ||
السكتة الدماغية | SPM | 380 | 415 | 400 | 435 | 450 | 485 | 500 | 540 | 550 | 585 | 550 | 585 | ||
Max.Die تعيين الارتفاع | مم | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | ||||||||
عمق الحلق | مم | 310 | 350 | 390 | 430 | 470 | 470 | ||||||||
المسافة بين عمودي | مم | 1350 | 1470 | 1610 | 1960 | 2100 | 2230 | ||||||||
الحجم السفلي للشريحة | LR | مم | 1200 | 1360 | 1500 | 1850 | 2000 | 2100 | |||||||
FB | مم | 460 | 520 | 580 | 650 | 700 | 700 | ||||||||
حجم الجدول | LR | مم | 1650 | 1880 | 2040 | 2420 | 2600 | 2720 | |||||||
FB | مم | 600 | 680 | 760 | 840 | 920 | 920 | ||||||||
قوة المحرك الرئيسية | كيلوواط | 11 | 15 | 22 | 22 | 30 | 37 |
اتصل شخص: admin
الهاتف :: +8613507189561