|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | آلة ختم الرغوة الأوتوماتيكية ، آلة رش الرغوة | نوع المنتج: | الاستغناء عن معدات اللصق |
|---|---|---|---|
| تطبيق الصناعة: | صناعة رغوة الختم ، حالة كهربائية / خزانة ، باب ، صندوق الملفات ، | نوع المعالجة: | آلة رغوة PU |
| مواد خام:: | مادة البولي يوريثين أ + ب | وضع التحكم: | نظام CNC ، تحكم PLC |
| نظام CNC: | فوز 10 | المواد: | صفائح معدنية ، لوحات ، لوح بلاستيكي ، |
| المكونات الأساسية: | محركات مؤازرة ، مضخات | إنتاج الحجم: | 2200 × 1200 |
| الطاقة (كيلوواط): | 5.5 كيلو واط | البعد (l * w * h): | 4100 * 3200 * 2100 مم |
| ضمان: | 13 شهرا | الجهد االكهربى: | 220V / 380V / 415V ، 50HZ / 60HZ 3Ph |
| خدمة ما بعد البيع: | المهندسين المتاحين لخدمة الماكينة في الخارج ، الدعم الفني للفيديو ، الدعم الفني لوسائل الإعلام | ||
| تسليط الضوء: | آلات ختم الرغوة بالرش PSL,آلات ختم الرغوة الأوتوماتيكية PSL,آلات الختم بالرش PSL |
||
آلة رش بختم الرغوة الصناعية الأوتوماتيكية
وصف الآلة:
آلة الرغوة بما في ذلك:
1) هيكل ناتئ ونظام روبوت خطي ثلاثي المحاور ؛
2) نظام تحكم مطور ذاتيًا ؛
3) رأس خلط KW700 أو KW900 لمكونين ، 1-4g / s ؛
4) 15 ″ شاشة ملونة جزء التحكم في واجهة الإنسان والحاسوب ؛
5) طاولة العمل القياسية وصندوق تنظيف المواد ؛
6) صهاريج تخزين للمكون أ والمكون ب ؛
7) دليل تشغيل مجموعة واحدة ورسم التثبيت الكهربائي ؛
8) أجزاء سريعة التآكل وغيرها من الملحقات اللازمة ؛
المؤشرات الرئيسية:
| العناصر | المعلمات | |
| آلة | نموذج | KW-510 |
| المساحة الإجمالية | 4000 × 3300 × 2300 مم (L * W * H) | |
| عمل السكتة الدماغية الفعالة | 2200 × 1200 × 200 مم (X * Y * Z) | |
| وزن | 1500 كلغ | |
| مادة كيميائية | اسم | البولي يوريثين |
| عناصر | 2 مكونات (أ + ب) | |
| نظام التشغيل | نظام التشغيل | فوز 10 |
| طريقة التشغيل | لوحة المفاتيح / الأزرار | |
| رأس الخلط | نموذج | KW700 / KW900 |
| عرض الحشية | 5-30 ملم | |
| طريقة نظيفة | تنظيف المياه بضغط عالي + تنظيف بضخ الهواء | |
| نسبة الخلط (أ: ب) | 1∶1-10∶1 | |
| انتاج | | 1-4 جم / ثانية | |
| دقة الموقف المتكرر | ± 0.05 مم | |
| ضغط جوي | 6-8 بار | |
| إطار ميكانيكي | يكتب | 3-aix ذراع ميكانيكي خطي |
| سرعة | 0-250 مم / ثانية | |
| خزان | يكتب | خزان ضغط الهواء |
| مقدار | خزان -40 لتر- ب- 40 لتر | |
| التحريك التلقائي | خزان: نعم ب الخزان: لا | |
| عبوة الغراء | يدوي (خيار: تلقائي) | |
| عبوة الهواء | تلقائي | |
| جدول العمل | مواد | أنابيب مربعة ملحومة |
| بحجم | 2000X1000X900 مم (L * W * H) | |
| الطاقة الكهربائية | الجهد االكهربى | 3 × 380 فولت |
| قوة | 5.5 كيلو واط | |
| هواء | الهواء المضغوط الجاف | ≥6 بار |
| ماء | ماء الصنبور النظيف | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: admin
الهاتف :: +8613507189561